Behavior of RefreshMsg

We are using Real-Time Direct solution with C# SDK. We recently noticed a behavior of RefreshMsg. Basically, our previous understanding is that RefreshMsg is sent only once, when our program starts. This is the same as the document says:
"
Use of non-administrative domains generally follows a specific sequence:
• The consumer sends an ReqMsg containing the name of an item it is interested in.
• The provider first responds with an RefreshMsg to bring the consumer up to date with all currently available information.
• As data changes, the provider sends UpdateMsg (if the consumer requested streaming information).
• When the consumer is no longer interested, it sends an CloseMsg to close the stream (or, if the provider needs to close the stream, it
uses an StatusMsg).
"
What the document does not say is what else could lead to a RefreshMsg being sent.
For example, for the RIC .N225, we receive refreshMsg hundreds of times before and after market open
Line 71224: 2025-04-14 09:03:49.1442 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71309: 2025-04-14 09:05:49.2642 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71310: 2025-04-14 09:05:49.2642 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71374: 2025-04-14 09:07:19.4643 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71375: 2025-04-14 09:07:19.4643 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71404: 2025-04-14 09:07:59.4843 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71405: 2025-04-14 09:07:59.4843 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71455: 2025-04-14 09:09:09.5660 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71456: 2025-04-14 09:09:09.5660 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71492: 2025-04-14 09:09:59.6758 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71493: 2025-04-14 09:09:59.6758 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71508: 2025-04-14 09:10:19.6242 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71509: 2025-04-14 09:10:19.6242 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71559: 2025-04-14 09:11:28.7542 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71560: 2025-04-14 09:11:28.7542 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71603: 2025-04-14 09:12:28.8743 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71604: 2025-04-14 09:12:28.8743 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71633: 2025-04-14 09:13:08.8531 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71634: 2025-04-14 09:13:08.8531 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71803: 2025-04-14 09:17:09.1842 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71804: 2025-04-14 09:17:09.1842 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71924: 2025-04-14 09:19:59.3860 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71925: 2025-04-14 09:19:59.3860 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71992: 2025-04-14 09:21:39.4846 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 71993: 2025-04-14 09:21:39.4846 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72211: 2025-04-14 09:26:48.8752 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72212: 2025-04-14 09:26:48.8752 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72234: 2025-04-14 09:27:18.9115 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72235: 2025-04-14 09:27:18.9115 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72761: 2025-04-14 09:39:58.9047 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72762: 2025-04-14 09:39:58.9047 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72819: 2025-04-14 09:41:18.9652 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72820: 2025-04-14 09:41:18.9652 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72849: 2025-04-14 09:41:58.9726 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72850: 2025-04-14 09:41:58.9726 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72893: 2025-04-14 09:42:59.0839 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72894: 2025-04-14 09:42:59.0839 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72909: 2025-04-14 09:43:19.1661 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 72910: 2025-04-14 09:43:19.1661 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73051: 2025-04-14 09:46:39.3669 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73052: 2025-04-14 09:46:39.3669 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73106: 2025-04-14 09:47:59.4331 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73107: 2025-04-14 09:47:59.4331 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73206: 2025-04-14 09:50:19.5457 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73207: 2025-04-14 09:50:19.5457 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73362: 2025-04-14 09:53:58.9128 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73363: 2025-04-14 09:53:58.9128 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73392: 2025-04-14 09:54:38.9230 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73393: 2025-04-14 09:54:38.9230 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73436: 2025-04-14 09:55:39.0948 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73437: 2025-04-14 09:55:39.0948 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73480: 2025-04-14 09:56:39.0158 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
Line 73481: 2025-04-14 09:56:39.0158 | 37 | INFO | PriceDataMsgConsumer_OTHERS | Received refreshMsg for RIC .N225
So we are wondering what defines when a refreshMsg is sent to us.
Answers
-
Thank you for reaching out to us.
Yes, after sending a request message, the first message retrieved by the application could be a solicited refresh or status message.
However, refresh messages (unsolicited) can also be sent while the stream is opened.
I used Tick History and found a lot of refresh message sent for that RIC.
You need to contact the content support team directly via MyAccount to verify the content and the behavior of this RIC.
0
Categories
- All Categories
- 6 AHS
- 36 Alpha
- 166 App Studio
- 6 Block Chain
- 4 Bot Platform
- 18 Connected Risk APIs
- 47 Data Fusion
- 33 Data Model Discovery
- 682 Datastream
- 1.4K DSS
- 613 Eikon COM
- 5.2K Eikon Data APIs
- 10 Electronic Trading
- Generic FIX
- 7 Local Bank Node API
- 3 Trading API
- 2.9K Elektron
- 1.4K EMA
- 248 ETA
- 552 WebSocket API
- 37 FX Venues
- 14 FX Market Data
- 1 FX Post Trade
- 1 FX Trading - Matching
- 12 FX Trading – RFQ Maker
- 5 Intelligent Tagging
- 2 Legal One
- 23 Messenger Bot
- 3 Messenger Side by Side
- 9 ONESOURCE
- 7 Indirect Tax
- 60 Open Calais
- 275 Open PermID
- 44 Entity Search
- 2 Org ID
- 1 PAM
- PAM - Logging
- 6 Product Insight
- Project Tracking
- ProView
- ProView Internal
- 22 RDMS
- 1.8K Refinitiv Data Platform
- 622 Refinitiv Data Platform Libraries
- 4 LSEG Due Diligence
- LSEG Due Diligence Portal API
- 4 Refinitiv Due Dilligence Centre
- Rose's Space
- 1.2K Screening
- 18 Qual-ID API
- 13 Screening Deployed
- 23 Screening Online
- 12 World-Check Customer Risk Screener
- 1K World-Check One
- 46 World-Check One Zero Footprint
- 45 Side by Side Integration API
- 2 Test Space
- 3 Thomson One Smart
- 10 TR Knowledge Graph
- 151 Transactions
- 143 REDI API
- 1.8K TREP APIs
- 4 CAT
- 26 DACS Station
- 121 Open DACS
- 1.1K RFA
- 104 UPA
- 191 TREP Infrastructure
- 228 TRKD
- 915 TRTH
- 5 Velocity Analytics
- 9 Wealth Management Web Services
- 84 Workspace SDK
- 11 Element Framework
- 5 Grid
- 18 World-Check Data File
- 1 Yield Book Analytics
- 46 中文论坛